1
         / 
        of
        3
      
      
    Average Dad Tech
Vivo iQOO Neo10 Pro
Vivo iQOO Neo10 Pro
Regular price
          
            Dhs. 2,162.00 AED
          
      
          Regular price
          
            
              
                
              
            
          Sale price
        
          Dhs. 2,162.00 AED
        
      
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
                  
                  
                  Quantity
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Couldn't load pickup availability
CHINESE VERSION
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | 
| Launch | Announced | 2024, November 29 | 
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, November 29 | 
| Body | Dimensions | 162.9 x 75.4 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 199 g or 206 g (7.05 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 
| Platform | OS | Android 15, OriginOS 5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| GPU | Immortalis-G925 | 
| Memory | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 (UFS 4.1 with future SW update) | 
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS | 
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) | 
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (closed type) | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 6100 mAh | 
|---|---|---|
| Charging | 120W wired, 100W PPS+PD, 50% in 15 min Reverse wired | 
Share
 
 
 
 

 
           
     
    